| ORIS00200C | OR002683 | CARTA | NELLA | 02/12/1958 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 1 | 61,45 | 0 | 0 | 3 | Q | 2 | X | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||
| ORIS00200C | OR002977 | SDDA | MARIA FRANCESCA | 02/07/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 2 | 47,75 | 0 | 0 | 3 | R | 2 | ORIC80500Q | CUGLIERI | ||||
| ORIS00200C | OR003828 | DEIOLA | MARIA CHIARA | 13/09/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 3 | 31,1 | 0 | 0 | 3 | Q | 3 | X | OREE012001 | ALES | |||
| ORIS00200C | OR002907 | BULUGGIU | GIGLIOLA | 16/03/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 4 | 29,1 | 0 | 0 | 3 | R | 3 | ORTD00401A | |||||
| ORIS00200C | OR003927 | MELIS | MARIA CARMINE | 06/03/1960 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 5 | 28,9 | 0 | 0 | 3 | Q | 2 | ORTF01000V | STATALE | ||||
| ORIS00200C | OR002973 | CARDIA | FABIOLA | 12/10/1962 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 6 | 28,1 | 0 | 0 | 3 | R | 2 | X | ORMM01200X | DANTE ALIGHIERI ALES | |||
| ORIS00200C | OR003165 | SUNDA | CARLA | 22/03/1960 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 7 | 27,6 | 0 | 0 | 3 | Q | 1 | X | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||
| ORIS00200C | OR003938 | FEMIA | SILVANA | 04/09/1955 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 8 | 27,3 | 0 | 0 | 3 | Q | 2 | X | ORTF01000V | STATALE | |||
| ORIS00200C | OR003071 | ATZORI | ADELE | 05/10/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 9 | 24,55 | 0 | 0 | 3 | Q | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | ||||
| ORIS00200C | OR003482 | LASIU | GRAZIELLA | 18/04/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 10 | 23,35 | 0 | 0 | 3 | R | 3 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | ||||
| ORIS00200C | OR003768 | SEDDA | MARIA CRISTINA | 08/08/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 11 | 23,2 | 0 | 0 | 3 | G | 0 | ORIC81300P | S.GIUSTA | ||||
| ORIS00200C | OR003321 | MARRAS | CARLA | 11/07/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 12 | 22,4 | 0 | 0 | 3 | R | 2 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | ||||
| ORIS00200C | OR003376 | SIMBULA | CARLA | 31/10/1959 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 13 | 22,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORIC816006 | URAS | ||||
| ORIS00200C | OR002599 | SOLINAS | ANDREA | 14/03/1957 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 14 | 21,9 | 0 | 0 | 3 | R | 2 | ORTD020007 | STATALE N.2 | ||||
| ORIS00200C | OR003329 | MATTIUZZO | PAOLA | 16/10/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 15 | 21,75 | 0 | 0 | 3 | Q | 2 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | ||||
| ORIS00200C | OR002634 | ONNIS | MARINELLA | 23/09/1961 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 16 | 21,45 | 0 | 0 | 3 | R | 1 | ORTD020007 | STATALE N.2 | ||||
| ORIS00200C | OR002786 | MELIS | ADRIANA | 05/07/1960 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 17 | 21,3 | 0 | 0 | 3 | Q | 0 | ORRF010003 | STATALE G.GALILEI | ||||
| ORIS00200C | OR004137 | OPPO | GIUSEPPINA | 05/12/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 18 | 20,85 | 0 | 0 | 3 | J | 1 | OREE03400T | SIMAXIS | ||||
| ORIS00200C | OR003441 | GUARIENTI | LUISA | 09/12/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 19 | 20 | 0 | 0 | 3 | R | 1 | X | ORIC816006 | URAS | |||
| ORIS00200C | OR002643 | SIMBULA | FEDERICA ELISABETT | 17/02/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 20 | 19,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| ORIS00200C | OR003881 | CASU | LUISA | 15/02/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 21 | 19 | 0 | 0 | 3 | R | 2 | X | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | |||
| ORIS00200C | OR003409 | BATTOLU | ANNA SERENA | 03/08/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00200C | STATALE MOGORO | |||||
| ORIS00200C | OR003019 | LOI | PAOLA | 31/03/1952 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 23 | 18,85 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC80700B | D.A.AZUNI BUSACHI | |||||
| ORIS00200C | OR003326 | MATTIUZZO | ORNELLA | 28/08/1958 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 24 | 18,2 | 0 | 0 | 3 | G | 3 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | ||||
| ORIS00200C | OR004045 | CONI | IGNAZIA | 15/10/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 25 | 17,5 | 0 | 0 | 3 | R | 2 | X | ORTF01000V | STATALE | |||
| ORIS00200C | OR003872 | MELIS | ANNALISA | 16/04/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 26 | 16,88 | 0 | 0 | 3 | Q | 3 | OREE012001 | ALES | ||||
| ORIS00200C | OR002964 | CORRIS | LOREDANA | 06/07/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 27 | 16,75 | 0 | 0 | 3 | R | 1 | X | ORMM01200X | DANTE ALIGHIERI ALES | |||
| ORIS00200C | OR002910 | ORTU | MARIA CELINA | 09/10/1960 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 28 | 16,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORMM01200X | DANTE ALIGHIERI ALES | ||||
| ORIS00200C | OR003546 | FLORIS | LAURA | 24/07/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 29 | 16,45 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC816006 | URAS | |||||
| ORIS00200C | OR003488 | ORRU' | CARLA | 22/11/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 30 | 16,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM003005 | N.3 ALAGON | |||||
| ORIS00200C | OR003665 | GIGLIO | SANDRA | 03/10/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 31 | 16,2 | 0 | 0 | 3 | Q | 2 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | ||||
| ORIS00200C | OR004041 | SANNA | NICOLA | 05/10/1972 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 32 | 16,1 | 0 | 0 | 3 | L | 0 | X | ORTF01000V | STATALE | |||
| ORIS00200C | OR002755 | MEREU | GIANNI | 25/01/1960 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 33 | 15,9 | 0 | 0 | 3 | R | 1 | ORTD020007 | STATALE N.2 | ||||
| ORIS00200C | OR002913 | COCCO | GIANLUCA | 18/10/1969 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 34 | 15,77 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE03600D | TERRALBA | |||||
| ORIS00200C | OR003309 | FEDERICO | MARIAGRAZIA | 24/10/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 35 | 15,75 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| ORIS00200C | OR002791 | BIANCU | DANIELA | 23/11/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 36 | 15,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | ORRF010003 | STATALE G.GALILEI | ||||
| ORIS00200C | OR003835 | FIGUS | MASSIMILIANO | 31/12/1974 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 37 | 15,6 | 0 | 0 | 3 | I | 1 | X | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||
| ORIS00200C | OR002918 | MARTONE | SABRINA | 11/03/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 38 | 15,6 | 0 | 0 | 3 | R | 2 | X | OREE03600D | TERRALBA | |||
| ORIS00200C | OR002719 | STARA | DANIEL | 21/04/1976 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 39 | 15,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRF010003 | STATALE G.GALILEI | |||||
| ORIS00200C | OR004030 | VARGIU | GIAN GIUSEPPE | 19/12/1966 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 40 | 15,4 | 0 | 0 | 3 | Q | 2 | X | ORRA01000A | STATALE D.MELONI | |||
| ORIS00200C | OR003652 | CONTU | MARILENA | 24/05/1969 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 41 | 15,37 | 0 | 0 | 3 | R | 2 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | ||||
| ORIS00200C | OR003894 | DIANA | MONICA | 13/07/1969 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 42 | 15 | 0 | 0 | 3 | L | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | ||||
| ORIS00200C | OR003733 | BIOLLA | ALESSANDRO | 29/06/1976 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 43 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| ORIS00200C | OR003709 | DESSI' | SUSANNA | 28/10/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 44 | 14,83 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| ORIS00200C | OR002880 | ONANO | MARCO | 13/06/1980 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 45 | 14,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM01200X | DANTE ALIGHIERI ALES | |||||
| ORIS00200C | OR003538 | CABITZA | GIANCARLO | 29/11/1963 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 46 | 14,63 | 0 | 0 | 3 | Q | 0 | X | ORTF01000V | STATALE | |||
| ORIS00200C | OR003174 | FOIS | ANGELA MARIA | 06/11/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 47 | 14,52 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||||
| ORIS00200C | OR002700 | MANIS | MONIA GEMMA | 01/07/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 48 | 14,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| ORIS00200C | OR003999 | ZARA | ANTONELLA | 11/12/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 49 | 14,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| ORIS00200C | OR003519 | FAEDDA | IVO | 19/06/1964 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 50 | 14,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| ORIS00200C | OR004217 | MARCHI | ALESSANDRA | 18/08/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 51 | 14,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRA01000A | STATALE D.MELONI | |||||
| ORIS00200C | OR004161 | BARRACCA | MARIA FRANCA | 25/05/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 52 | 14,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRA01000A | STATALE D.MELONI | |||||
| ORIS00200C | OR003887 | TANCHIS | CARLO | 19/01/1968 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 53 | 14,25 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| ORIS00200C | OR003689 | SERRA | GIOVANNI | 02/05/1964 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 54 | 14,17 | 0 | 0 | 3 | Q | 0 | OREE012001 | ALES | ||||
| ORIS00200C | OR003458 | MARONGIU | LINA | 29/05/1955 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 55 | 14,15 | 0 | 0 | 3 | J | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | ||||
| ORIS00200C | OR003758 | CORRIAS | MARCO | 25/07/1968 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 56 | 14,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| ORIS00200C | OR002976 | FLORIS | MARIA ROSARIA | 19/05/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 57 | 14,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| ORIS00200C | OR004013 | SANNA | BATTISTINA | 18/02/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 58 | 14,05 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| ORIS00200C | OR002704 | CUCCU | FRANCA ELISA | 20/06/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 59 | 14 | 0 | 0 | 3 | R | 5 | ORMM00100D | ELEONORA D'ARBOREA | ||||
| ORIS00200C | OR002641 | SPIGA | SIMONA | 14/07/1982 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 60 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| ORIS00200C | OR003375 | BATTOLU | GIAMPIETRO | 16/08/1980 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 61 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00200C | STATALE MOGORO | |||||
| ORIS00200C | OR003969 | SERRA | GIACOMO | 28/06/1980 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 62 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| ORIS00200C | OR003731 | ARCA | ANTONELLA | 28/01/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 63 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| ORIS00200C | OR003815 | CAO | ANTONIA GIUSEPPA C | 28/09/1969 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 64 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| ORIS00200C | OR002989 | LEO | MARISA | 01/12/1968 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 65 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | |||||
| ORIS00200C | OR003168 | ZONCU | GUIDO | 14/09/1975 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 66 | 13,97 | 0 | 0 | 3 | Q | 0 | X | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||
| ORIS00200C | OR002720 | SEDDA | JNDIRA | 03/05/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 67 | 13,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRF010003 | STATALE G.GALILEI | |||||
| ORIS00200C | OR004004 | PORTA | ROBERTA | 17/08/1963 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 68 | 13,85 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| ORIS00200C | OR002695 | COLOMBO | MIRELLA | 05/02/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 69 | 13,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM00100D | ELEONORA D'ARBOREA | |||||
| ORIS00200C | OR003668 | PUTZULU | MARIA | 24/08/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 70 | 13,68 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM02600T | DELOGU GHILARZA | |||||
| ORIS00200C | OR004031 | MELIS | IMMACOLATA | 08/12/1964 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 71 | 13,65 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTF01000V | STATALE | |||||
| ORIS00200C | OR004007 | SIMBULA | ANTONELLO | 22/09/1966 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 72 | 13,6 | 0 | 0 | 3 | R | 2 | ORTF01000V | STATALE | ||||
| ORIS00200C | OR003198 | PORRU | ANNALISA | 03/04/1980 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 73 | 13,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| ORIS00200C | OR003344 | MELONI | MANUELA | 14/07/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 74 | 13,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| ORIS00200C | OR003691 | NURRA | MARIA CATERINA | 03/06/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 75 | 13,55 | 0 | 0 | 3 | Q | 1 | OREE012001 | ALES | ||||
| ORIS00200C | OR002932 | CARTA | VALERIA | 07/06/1966 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 76 | 13,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| ORIS00200C | OR004236 | LAI | DANIELE | 22/04/1960 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 77 | 13,45 | 0 | 0 | 3 | R | 1 | X | ORMM05200A | E.NONNIS SOLARUSSA | |||
| ORIS00200C | OR003717 | SERRA | MARIA CRISTINA | 25/03/1962 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 78 | 13,32 | 0 | 0 | 3 | L | 2 | OREE012001 | ALES | ||||
| ORIS00200C | OR002966 | GARAU | SILVIA GIOVANNA | 29/07/1973 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 79 | 13,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| ORIS00200C | OR003373 | PERALTA | GIUSEPPA | 20/04/1971 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 80 | 13,2 | 0 | 0 | 3 | L | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | ||||
| ORIS00200C | OR002836 | SANNA | SARA | 03/05/1981 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 81 | 13,2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC810007 | MARRUBIU | |||||
| ORIS00200C | OR003734 | MEDARDI | BARBARA | 02/05/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 82 | 13,17 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| ORIS00200C | OR003979 | PALA | ROBERTA | 18/07/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 83 | 13,17 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| ORIS00200C | OR003985 | PISTIS | MASSIMO | 12/09/1978 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 84 | 13,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRA01000A | STATALE D.MELONI | |||||
| ORIS00200C | OR003098 | FENZA | ALESSANDRA | 12/07/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 85 | 13,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||||
| ORIS00200C | OR002818 | PILLONI | MASSIMILIANO | 22/01/1974 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 86 | 13,05 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| ORIS00200C | OR002605 | FIGUS | MATTEO | 19/11/1975 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 87 | 13 | 0 | 0 | 3 | R | 1 | ORTD020007 | STATALE N.2 | ||||
| ORIS00200C | OR003455 | FRANCESCHI | ROBERTA | 07/11/1977 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 88 | 13 | 0 | 0 | 3 | S | 0 | OREE00100E | I CIRCOLO ORISTANO | ||||
| ORIS00200C | OR003620 | MASSA | MARIA IGNAZIA | 08/05/1984 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 89 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS003008 | STATALE F.BRUNELLESCHI | |||||
| ORIS00200C | OR002740 | MARRAS | ALESSIA | 31/08/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 90 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC810007 | MARRUBIU | |||||
| ORIS00200C | OR003824 | PILLONI | MARA | 03/08/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 91 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE012001 | ALES | |||||
| ORIS00200C | OR003187 | SCANU | CRISTINA | 21/09/1978 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 92 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| ORIS00200C | OR003396 | PULISCI | CARLO | 01/05/1978 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 93 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| ORIS00200C | OR002606 | CARBONI | FABRIZIO | 30/04/1978 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 94 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| ORIS00200C | OR002681 | LAMPARELLI | LUCA | 19/01/1977 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 95 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| ORIS00200C | OR003686 | FEOLA | ALESSANDRA | 04/06/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 96 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE012001 | ALES | |||||
| ORIS00200C | OR003139 | MURGIA | DANIELA | 30/05/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 97 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||||
| ORIS00200C | OR003346 | MURA | ANTONIETTA | 11/05/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 98 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| ORIS00200C | OR003306 | DEL FRANCO | ERSILIA | 05/05/1976 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 99 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| ORIS00200C | OR003286 | CAREDDU | ALESSANDRO CARLO | 22/03/1976 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| ORIS00200C | OR003108 | FENZA | PATRIZIA | 17/11/1975 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 101 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||||
| ORIS00200C | OR002950 | DESSI' | DELIA | 30/07/1975 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 102 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORSD010007 | STATALE C.CONTINI | |||||
| ORIS00200C | OR002764 | MEREU | CLAUDIA | 24/12/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 103 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| ORIS00200C | OR003149 | PAULESU | FLAVIA | 16/12/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 104 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPM01000T | STATALE B. CROCE | |||||
| ORIS00200C | OR004064 | OLLA | GIULIANA | 07/11/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 105 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| ORIS00200C | OR002986 | MILIA | SIMONETTA | 28/09/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 106 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPS01000R | STATALE MARIANO IV | |||||
| ORIS00200C | OR003313 | FRAU | TATIANA | 18/06/1974 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 107 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORPC01000N | STATALE DE CASTRO | |||||
| ORIS00200C | OR002603 | SABIU | MICHELE | 15/05/1973 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 108 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD020007 | STATALE N.2 | |||||
| ORIS00200C | OR003147 | MANCA | FABIOLA | 21/12/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 109 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORMM054002 | E.MARCIAS TERRALBA | |||||
| ORIS00200C | OR003026 | CUCCU | GIOVANNI ELIA | 09/10/1970 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 110 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| ORIS00200C | OR002598 | MONTIXI | FABIOLA | 01/10/1970 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 111 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORRF010003 | STATALE G.GALILEI | |||||
| ORIS00200C | OR003714 | SCANO | OTTAVIO | 26/11/1968 | M | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 112 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | OREE012001 | ALES | |||||
| ORIS00200C | OR003057 | MURA | LYCIA | 26/05/1967 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 113 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
| ORIS00200C | OR002823 | PIRAS | GIOVANNA FRANCESCA | 09/04/1967 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 114 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD00401A | ||||||
| ORIS00200C | OR003033 | PINNA | DANIELA | 18/06/1965 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 115 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIC809003 | D.SCANO ARBOREA | |||||
| ORIS00200C | OR003729 | MARRAS | LORENA | 14/12/1983 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 116 | 12,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORTD01000L | STATALE L.MOSSA | |||||
| ORIS00200C | OR003058 | CONTINI | STEFANIA | 26/12/1979 | F | 2005 | AA | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | ~ | 117 | 12,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ORIS00100L | STATALE LICEO SCIENTIFICO | |||||
